MY BLACK MAMA / SON HOUSE
Open A tuning (E A E A C# E) à jouer au bottleneck
E |--------12-12-12--/12--12-------------|------------------5--3--2--0---|
C#|---/12--12-12-12--/12------/12--------|-------------------------------|
A |---/12--------------------------12~---|---10\--/3--0------------------|
E |--------------------------------------|------------0------------------|
A |--------------------------------------|-------------------------------|
E |--------------------------------------|---------------0---------------|
x2
|-----------------------------|-------------------5~----5~-----|
|-------------------------0---|--------------------------------|
|---/3--0-----0-----0--0--0---|--------0--2/4--0-----0-----0---|
|-------0--3--0-----0--0--0---|--------0-------0-----0-----0---|
|----------------0------------|---2/4--0-------0-----0-----0---|
|-----------------------------|--------------------------------|
[ sans slide ]
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|--------0--0--0--0---|-----------------------|
|--------0--0--0--0---|-----------------------|
|---2/4--0--0--0--0---|---7--5b--5b--5b--5b---|
|---------------------|-----------------------|
x2 [ sans slide ]
|-------------------5~----5~-----|-----------------------|
|--------------------------------|-----------------------|
|--------0--2/4--0-----0-----0---|-----------------------|
|--------0-------0-----0-----0---|-----------------------|
|---2/4--0-------0-----0-----0---|---7--5b--5b--5b--5b---|
|--------------------------------|-----------------------|
FIN:
|-------------------5~-------12---------------------------2--3~---|
|-----------------------/12------12-------------------------------|
|--------0--2/4--0-------------------12--10--12~--0--0-0----------|
|--------0-------0--------------------------------0--0-0----------|
|---2/4--0-------0--------------------------------0--0-0----------|
|-----------------------------------------------------------------|
Open A tuning (E A E A C# E) à jouer au bottleneck
E |--------12-12-12--/12--12-------------|------------------5--3--2--0---|
C#|---/12--12-12-12--/12------/12--------|-------------------------------|
A |---/12--------------------------12~---|---10\--/3--0------------------|
E |--------------------------------------|------------0------------------|
A |--------------------------------------|-------------------------------|
E |--------------------------------------|---------------0---------------|
x2
|-----------------------------|-------------------5~----5~-----|
|-------------------------0---|--------------------------------|
|---/3--0-----0-----0--0--0---|--------0--2/4--0-----0-----0---|
|-------0--3--0-----0--0--0---|--------0-------0-----0-----0---|
|----------------0------------|---2/4--0-------0-----0-----0---|
|-----------------------------|--------------------------------|
[ sans slide ]
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|--------0--0--0--0---|-----------------------|
|--------0--0--0--0---|-----------------------|
|---2/4--0--0--0--0---|---7--5b--5b--5b--5b---|
|---------------------|-----------------------|
x2 [ sans slide ]
|-------------------5~----5~-----|-----------------------|
|--------------------------------|-----------------------|
|--------0--2/4--0-----0-----0---|-----------------------|
|--------0-------0-----0-----0---|-----------------------|
|---2/4--0-------0-----0-----0---|---7--5b--5b--5b--5b---|
|--------------------------------|-----------------------|
FIN:
|-------------------5~-------12---------------------------2--3~---|
|-----------------------/12------12-------------------------------|
|--------0--2/4--0-------------------12--10--12~--0--0-0----------|
|--------0-------0--------------------------------0--0-0----------|
|---2/4--0-------0--------------------------------0--0-0----------|
|-----------------------------------------------------------------|