« Retour au blog de bluestab

COUNTY FARM BLUES / SON HOUSE

COUNTY FARM BLUES / SON HOUSE


Open G tuning (D G D G B D) à jouer au bottleneck


D|---------0----------|---------0------0--0---|----------------|
B|---------0----------|---------0------0--0---|---/3-------2---|
G|-----/3-------------|-----/3------------0---|----------------|
D|----------------0---|-------------------0---|----------------|
G|---0---------0------|---0-------------------|----------------|
D|--------------------|-------------5---------|----------------|


|--------------------|-------0---------0---|---------------------|
|---0----------------|-------0-------------|-------0---------3---|
|-------0------------|-------0-----/3------|-------0-----/3------|
|-----------/5\4/5---|---5---0-------------|---------------------|
|--------------------|-----------0---------|---0-------0---------|
|--------------------|---------------------|---------------------|


|---------0---|------------/5---|-------/3--3--------|
|---------0---|---/2------------|---------------/3---|
|-----/3--0---|-----------------|--------------------|
|-------------|-----------------|--------------------|
|---0---------|-----------------|--------------------|
|-------------|------------- ---|--------------------|


|-------0---------0---|-------0---------0---|-------0---0---|
|-------0-------------|-------0-------------|-------0---0---|
|-------0-----/3------|-------0-----/3------|-------0---0---|
|---------------------|---------------------|---------------|
|-----------0---------|---0-------0---------|---0-----------|
|---------------------|---------------------|---------------|


|---/5-------4/5---|--------0---/5-------|----------------------|
|------------------|---/3---0--------5---|---/3~-----/3---------|
|------------------|--------0------------|-----------------/4---|
|------------------|---------------------|----------------------|
|------------------|---------------------|----------------------|
|------------------|---------------------|----------------------|


|--------0----------|-------------------|---------------------|
|--------0----------|-------------------|---------------------|
|--------0-----/5---|---/7\3------------|---------------------|
|---/5\-------------|--------------/5---|---5\3--0----5\4/5---|
|------------0------|-------------------|---------------------|
|-------------------|-------------------|---------------------|


|------0---------------|--------0---------------|------------0---|
|------0-----------3---|--------0-----------3---|------------0---|
|------0-------/3------|--------0-------/3------|-------/3-------|
|----------------------|------------------------|----------------|
|------------0---------|---0---------0----------|----0-----------|
|----------------------|------------------------|----------------|
# Posté le jeudi 16 février 2006 17:15
Modifié le jeudi 23 mars 2006 10:47

« Article précédent : SON HOUSE (1898-1988)

Article suivant : MY BLACK MAMA / SON HOUSE »